Четвертий будинок житлового комплексу
в с. Чубинське

Початок будівництва: квітень 2008 року
Закінчення будівництва: - III квартал 2009 року
Вартісь одного квадратного метра:
1,2,3 - кімнатні квартири - від 6500 грн.
паркомісця - від 4500 грн.
| Кількість поверхів | 5 + підземний паркінг |
| Стіни зовнішні | Керамічна повнотіла цегла марки М100, з зовнішнім утепленням (пінополістирол товщиною 15 см.) |
| Зовнішнє оздоблення | Утеплювач пінополістирол (щільність 25, товщина 15см.), сітка + перетяжка клеючим розчином + грунтовка + акрилова штукатурка (короїд) |
| Стіни внутрішні несучі | Монолітний бетон |
| Стіни внутрішні | Керамічна повнотіла цегла марки М100 |
| Перекриття | Монолітний бетон |
| Горище | - |
| Стік зливовий | Зовнішній |
| Висота приміщень | 3,00 м (від підлоги до стелі) |
| Вікна | Металопластикові (профіль - Aluplast) з двокамерним склопакетом, енергозберігаючим (i) склом |
| Двері вхідні | Металеві протиударні, пожежостійкі |
| Водопостачання | Водопостачання - основна свердловина глибиною 167м. (синоманський період) + резервна глибиною 30м. Гаряче від індивідульного двоконтурного котла (поквартирно) |
| Каналізація | ПВХ труби |
| Система опалення | Автономна - від індивідульного двоконтурного котла (поквартирно), радіаторна Розведення - металопластикові труби; Радіатори - типу "KARADO" |
| Лічильники | Електролічильник встановлюється поквартирно у транзитному коридорі; Облік гарячої та холодної води - загальгобудинковий та поквартирний; Облік газу - загальнобудинковий та поквартирний. |







