Житлові будинки
в м. Обухів, Київської області, по пров. Київському
Закінчення будівництва: IV квартал 2007 року
Відкриття під заселення: I квартал 2008 року
Будинки введено в експлуатацію 27.12.2007!!!
Замовник - ТОВ "Фірма "Славутич-К"
Генеральний підрядник - ДП "Спеціалізована будівельна компанія"
Вартісь одного квадратного метра:
2 - кімнатні квартири - 6600 грн.
3 - кімнатні квартири - 6400 грн.
| Кількість поверхів | 5 |
| Стіни зовнішні | Панелі збірні - з пінополістирольним утеплювачем |
| Зовнішнє оздоблення | Фасадне фарбування |
| Стіни внутрішні несучі | Панелі збірні (товщиною 350 мм) |
| Стіни внутрішні | Панелі збірні |
| Перекриття | Збірні залізобетонні плити товщиною 220мм |
| Горище | Холодне |
| Стік зливовий | Зовнішній |
| Висота приміщень | 2,65 м |
| Вікна | Металопластикові (двокамерний склопакет) |
| Двері вхідні | Металеві протиударні, пожежостійкі |
| Оздоблювальні роботи | Стеля в квартирах - шпаклівка, без чистового оздоблення; Підлога в квартирах - плити перекриття; Стіни, стеля на сходових маршах - шпаклівка + фарбування; Підлога на сходових маршах - облаштування керамічною плиткою; Встановлена внутрішня столярка (міжкімнатні двері); Встановлені сантехприлади (ванна, умивальник, унітаз, змішувачі). |
| Водопостачання | Централізоване Гаряче від індивідуального газового котла |
| Каналізація | Чавунні або ПВХ труби |
| Система опалення | Автономна - від індивідуального газового котла; Розведення по квартирах - пластикові труби; Радіатори - пласкі тип "KARADO" |
| Наявність газу вквартирах | Так |
| Лічильники | Електролічильник встановлюється поквартирно у транзитному коридорі; Облік холодної води - загальгобудинковий та поквартирний; Облік газу - поквартирний |
В домах по проулку Киевскому, г. Обухов предлагаются к продаже: двухкомнатные квартиры - площадью 48,50 кв.м. и 52,61 кв.м, трехкомнатные - площадью 61,5 кв.м. и 69,00 кв.м. Ознакомиться с поэтажным планом, историей строительства, а также посмотреть на карте, где находится объект, Вы можете на соответствующей странице: "Планировки квартир", "История Строительства" и "Местонахождение".
Завершение строительства: IV квартал 2007 года
Передача под заселение: I квартал 2008 года
Дома введены в эксплуатацию 27.12.2007!!!
Заказчик - ТОВ "Фирма "Славутич-К"
Генеральний подрядчик - ГП "Специализированая строительная компания"
Кредитует - ПАТ «Универсал Банк»
Стоимость одного квадратного метра:
2 - комнатные квартиры - 6600 грн.
3 - комнатные квартиры - 6400 грн.
| Количиство этажей | 5 |
| Стены наружные | Панели сборные - с пенополистирольным утеплением |
| Наружная отделка | Фасадная покраска |
| Стены внутренние несущие | Панели сборные (толщиной 350 мм) |
| Стены внутренние | Панели сборные |
| Перекрытия | Сборные железобетонные плити толщиной 220мм |
| Чердак | Холодный |
| Ливнеотвод | Внешний |
| Высота помещений | 2,65 м |
| Окна | Металлопластиковые (двухкамерный стеклопакет) |
| Двери входные | Металлические противоударные, пожароустойчивые |
| Отделочные работы | Потолок в квартирах - шпаклевка, без чистовой отделки; Пол в квартирах - плиты перекрытия; Стены, потолок на лестничных маршах - шпаклевка + покраска; Пол на лестничных маршах - облицовка керамической плиткой; Установлена внутренняя столярка (межкомнатные двери); Установлены сантехприборы (ванная, умывальник, унитаз, смесители). |
| Водоснабжение | Централизованное Гарячее от индивидуального газового котла |
| Канализация | Чугунные или ПВХ трубы |
| Система отопления | Автономная - от индивидуального газового котла; Разводка по квартирам - пластиковые трубы; Радиатори - плоские тип "KARADO" |
| Счетчики | Електросчетчик устанавливается поквартирно в транзитном коридоре; Учет холодной воды - общедомовой и поквартирный. |







